產品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 環(huán)潤機械 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
適用對象 | 燃油 | 大小 | 小型濾油機 |
性能 | 高效過濾 |
汽輪機油高效濾油機整機設有聯鎖安全保護,進油與加熱系統(tǒng)聯鎖,避免誤操作帶來的不利影響。
汽輪機油濾油機技術參數表
項目 | 參數名稱 | 單位 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
汽輪機油濾油機用途
1.脫除水分、破乳化能力強,既容易分離出油中大量水份,也便于脫除油中的微量水分,由于采用特制破乳化裝置(分水器),能使渾濁乳化的油變得清澈透明。
2.濾除雜質能力強,自動反沖洗濾袋能除去油中的大量雜質,大面積深層次的精密濾材可除去油中的細微顆粒,可代替油系統(tǒng)清洗裝置使用,使污染嚴重的油系統(tǒng)也能恢復到《運行汽輪機油污染度控制標準》之內。
3.自動化程度高,小巧輕便,安全可靠。本機采用紅外線液位自控裝置,實現了人機脫離,使操作更簡單、可靠。
因此:TY型濾油機特別適合于透平油、液壓油、冷凍機油及需要脫除大量水分和實現精密過濾雜質的其它潤滑油。
在線濾油,可無人運行,運行狀態(tài)由指示燈顯示。
本機人性化設計,低噪音,操作容易,維護間隔長,低能耗,節(jié)省運行成本。